Rapport: Storsalamander
Registreringer i Stange kommune 2015
Rapport fra salamanderprosjektet i 2015.
Oversiktskart. Dammer i Stange kommune som ble undersøkt i 2015 er inntegnet (rød pil) med nummer som refererer til tabell 1, der registrering av liten og eventuelt stor vannsalamander er rapportert. To dammer (nr. 4 og 5) ligger i Ringsaker kommune og er ikke på dette kartet.
Det ble i perioden 5. til 29. mai 2015 fanget salamandere i 20 lokaliteter (Tab. 1) i Stange og Hamar kommuner. Total fangstinnsats var 130 rusenetter, oftest med 5 eller 10 rusenetter i hver dam. Det ble fanget småsalamander i alle dammene og storsalamander i 11 dammer. Det ble fanget 3 – 25 småsalamander (Fig. 1) og 1 – 7 storsalamander (Fig. 2) i hver dam, og gjennomsnitts-fangsten pr. rusenatt var 3.1 småsalamander og 0.5 storsalamander.
Lokalitet | Kommune | Kart | Kartkoordinater | Rusenetter |
---|---|---|---|---|
1 | Bjørsrud N | Stange | 60,62825°N 11,28846°Ø | 5 |
2 | Bjørsrud st | Stange | 60,63052°N 11,29088°Ø | 3 |
3 | Ekeberg | Stange | 60,63118°N 11,29101°Ø | 5 |
4 | Furuberget | Hamar | 60,64588°N 11,20880°Ø | 6 |
5 | Furuberget bd | Hamar | 60,64660°N 11,20783°Ø | 4 |
6 | Helset N | Stange | 60,64897°N 11,19278°Ø | 5 |
7 | Helset S | Stange | 60,65225°N 11,20029°Ø | 5 |
8 | Hillstad | Stange | 60,65276°N 11,19965°Ø | 2 |
9 | Lindstad N | Stange | 60,65643°N 11,17596°Ø | 5 |
10 | Lindstad S | Stange | 60,65672°N 11,17614°Ø | 5 |
11 | Ramset MiV | Stange | 60,65679°N 11,20539°Ø | 15 |
12 | Ramset NV | Stange | 60,65682°N 11,18209°Ø | 5 |
13 | Ramset NØ | Stange | 60,65759°N 11,17552°Ø | 10 |
14 | Ramset SØ | Stange | 60,65856°N 11,18022°Ø | 15 |
15 | Skava l | Stange | 60,65991°N 11,18670°Ø | 5 |
16 | Skava ny | Stange | 60,70144°N 11,18402°Ø | 5 |
17 | Skava st | Stange | 60,71832°N 11,21620°Ø | 10 |
18 | Solberg | Stange | 60,71920°N 11,21596°Ø | 10 |
19 | Vassåsen N | Stange | 60,81548°N 11,02497°Ø | 5 |
20 | Vassåsen S | Stange | 60,81565°N 11,02289°Ø | 5 |
Figur 1. Fangst av småsalamander hunner og hanner i de 20 undersøkelseslokalitetene i 2015.
Figur 2. Fangst av storsalamander hunner og hanner i 11 av de totalt 20 undersøkelses-lokalitetene i 2015.